Plan zajęć lato 2012
| GRUPA: | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 17:30-19 Kort: 8,9 | 16-17:30 Kort: 8,9 | 17:30-19 Kort: 9,10 | 16-17:30 Kort: 8,9 | |
| T | 19-20:30 Kort: 8,9 | 19-20:30 Kort: 8,9 | 16-17:30 Kort: 8,9 | 19-20:30 Kort: 8,9 | |
| S | 19-20:30 Kort: 5,6 | 17:30-19 Kort: 9,10 | 17:30-19 Kort: 2,3 | 18:30-20 Kort: 1,10 | 17:30-19 Kort: 10 |
| D | 17:30-19 Kort: 8,9 | 17:30-19 Kort: 8,9 | |||
| C | 19-20:30 Kort: 10 | 17:30-19 Kort: 7,8 | |||
| N2 | 17:30-19 Kort: 6,7 | 17:30-19 Kort: 5,6 | |||
| B4 | 15-16:30 Kort:5,6 | 15-16:30 Kort: 5,6 | |||
| B1 | 16:30-18 Kort: 5,6 | 16-17:30 Kort: 7,8 | |||
| B3 | 16-17:30 Kort: 10 | 16-17:30 Kort: 9,10 | |||
| B | 16:30-17:30 Kort: 5,6 | 16:30-17:30 Kort: 5,6 | |||
| P | 17:30-19 Kort: 5,6 | 17:30-19 Kort: 7,8 | |||
| K | 16:30-17:30 Kort: 7 | 17:30-18:30 Kort: 7 | |||
| K1 | 16:30-17:30 Kort: 9,10 | 16:30-17:30 Kort: 10 | |||
| K3 | 17:30-18:30 Kort: 10 | 16:30-17:30 Kort:10 | |||
| K4 | 16-17:30 Kort: 5,6 | 17:30-19 Kort: 5,6 |



